学院科研项目情况列表
序号 项目编号 项目名称 项目负责人 项目级别 立项时间 项目来源单位 项目成员
151 07JJ6004 复杂非结构网格下三维弹性问题的代数多重网格法研究 肖映雄 省部级 2008-01-01 省自科基金联合基金
152 08A069 橡胶有限变形流变模型及疲劳寿命的加速测试与预报 罗文波 地市级 2008-01-01 省教育厅重点项目
153 08C892 基于原子力显微镜的一维纳米材料力学性能的研究 丁燕怀 地市级 2008-01-01 省教育厅一般项目
154 2008FJ3095 高饱和磁化强度铁基块体非晶研究 龙志林 省部级 2008-01-01 省科技厅
155 教外留司[2007]1108号 高分子材料长期力学性能的加速测评 罗文波 省部级 2007-09-01 教育部留学基金
156 06C832 交通荷载作用下高速公路高填方路基与路面共同作用性状研究 陈铖 地市级 2007-01-01 省教育厅一般项目
157 06C843 基于岩土材料本构模型数据库的辨识技术研究与工程应用 王智超 市厅级 2007-01-01 省教育厅一般项目
158 10672138 纳米塑料的等效粘弹性连续介质微观力学研究 张为民 国家级 2007-01-01 国家自然科学基金
159 06IND13 低密度泡沫铝的力学性能的实验与理论研究 张俊彦 校级 2007-01-01 澳门永利402手机版
160 07A071 一种尼龙6/环氧树脂/二氧化硅纳米复合材料的原位聚合制备新方法的研究 张平 地市级 2007-01-01 省教育厅重点项目
161 07C768 水泥土复合地基的均匀化分析研究 周彦 地市级 2007-01-01 省教育厅一般项目
162 06JJ50007 低密度泡沫铝力学性能的实验与理论研究 张俊彦 省部级 2006-10-01 省自科基金联合基金
163 10572123 承载聚合材料非线性流变行为的加速表征及其细观机理 罗文波 国家级 2006-01-01 国家自然科学基金
164 05IND05 地基土-桩基础非线性相互作用问题研究 刘忠 校级 2006-01-01 澳门永利402手机版
165 双向密肋混凝土空心无梁楼板的研制及试验研究 张立人 地市级 2006-01-01 省建设厅
166 KF0502 高分子固体材料的非线性流变特性及其应用 罗文波 地市级 2005-11-01 重点实验室开放课题
167 05C100 承载高聚物蠕变行为及其加速表征 赵荣国 地市级 2005-09-01 省教育厅一般项目
168 05JJ30014 高聚物变形-损伤-断裂行为及其细微观机理研究 罗文波 省部级 2005-07-01 省自科基金
169 05JJ30189 对称性地理空间数据压缩-解压缩原理及应用 刘正才 省部级 2005-07-01 省自科基金
170 04XZX11 湖北省优秀博士论文奖励配套项目 罗文波 校级 2004-11-01 澳门永利402手机版
171 04C661 桩筏基础的上下部共同作用分析及优化设计 陈俊 地市级 2004-09-01 省教育厅一般项目
172 04C681 再生混凝土配合比及基本力学性能的试验研究 张学兵 地市级 2004-09-01 省教育厅一般项目
173 04C682 一类高聚物纳米复合材料纳微观损伤、破坏的动力学模拟 邓旭辉 地市级 2004-09-01 省教育厅一般项目
174 2004SF40 再生钢筋混凝土梁抗弯承载能力的实验研究 邓寿昌 地市级 2004-09-01 湘潭市科技局
175 DY105-03-02-10 深海采矿软管动力特性和空间形态研究 郭小刚 省部级 2004-08-01 大洋协会